


★さらにお得なキャンペーン実施中!
※ご予約時にこの割引は表示されません。
フロントにて清算時に適用させていただきますので御了承ください。
| 大好評受付中です! | ||||
| プラン名 | 室タイプ | ネット 予約時⇒ | フロントで さらに割引 | ⇒お支払い 料金 |
| 1:《ホリデイプラン》 | シングル | 4,500 | △ 500 | 4,000 |
| ツイン | 8,000 | △ 500 | 7,500 | |
| 2:《女性プラン+アメニティ付》 | シングル | 4,500 | △ 200 | 4,300 |
| ツイン | 8,000 | △ 400 | 7,600 | |
| 3:《ゴールデンプラン+朝食付》 | シングル | 4,800 | △ 300 | 4,500 |
| ツイン | 8,600 | △ 500 | 8,100 | |
| 4:《学生プラン+朝食付》 | シングル | 4,800 | △ 500 | 4,300 |
| ツイン | 8,600 | △ 500 | 8,100 | |
| 5:《離島割引プラン》 シングル | シングル | 4,500 | △ 200 | 4,300 |
| ツイン | 8,000 | △ 400 | 7,600 | |
| 6:《団体割引プラン》 | シングル | 4,500 | △ 500 | 4,000 |
| ツイン | 8,000 | △ 500 | 7,500 | |
| 7:《誕生日プラン》 | シングル | 4,500 | △ 500 | 4,000 |
| ツイン | 8,000 | △ 500 | 7,500 | |
| 8:《エコプラン》 シングル | シングル | 4,400 | △ 100 | 4,300 |
| ツイン | 7,800 | △ 200 | 7,600 | |





